FAIRPLAY 2011 - 2012
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
---|---|
1. Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 182,535 |
2. Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 176,491 |
3 Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ | 175,999 |
4. Α.Σ ΌΜΗΡΟΣ | 174,213 |
5. Π.Ο ΔΑΦΝΗ | 173,642 |
6. Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ | 171,234 |
7. Α.Ε ΧΙΟΥ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 166,178 |
8. Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑΣ | 165,365 |
9. Α.Ο ΕΛΑΤΑΣ | 164,641 |
10. Α.Ε ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 164,115 |
11. Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 160,819 |
12. Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ | 155,821 |
13. Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 155,249 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου